LE SUIVI DE SAISON
DEFOSSEZ LEA
ETOILE CYCLISTE FEIGNIES · Catégorie Benjamins
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 0 · total partiel | Benjamins | 0 points | Aucune montée observée | |
| 2 | Pupilles | 2 points | Aucune montée observée | |
| 0 | Pupilles | 0 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Catégorie non couverte par les règles de montée : aucun changement de catégorie déduit.
1 résultat(s) sans effectif exploitable : total partiel.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 · BOUSIES | Benjamins | 22 / 21 | Indéterminé | 0 |
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | Benjamins | 12 / 13 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | Benjamins | 13 / 14 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | Benjamins | 19 / 21 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | Benjamins | 18 / 20 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | Benjamins | 17 / 17 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 · LA FLAMENGRIE NORD | Benjamins | 17 / 18 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | Benjamins | 15 / 18 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 · LA GROISE | Benjamins | 10 / 10 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 · ENGLEFONTAINE | Benjamins | 17 / 18 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 · MAING | Benjamins | 14 / 14 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 · BRIASTRE | Benjamins | 5 / 5 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | Benjamins | 18 / 19 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 · VIESLY | Benjamins | 9 / 11 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | Benjamins | 11 / 12 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 · LANDRECIES | Benjamins | 10 / 11 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | Benjamins | 8 / 8 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | Benjamins | 11 / 13 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 · BACHANT | Benjamins | 12 / 12 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | Benjamins | 12 / 14 | 0 | 0 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 12 e14 participants15,4 Race ScoreTop 86 %↗
- 12 e12 participants0 Race ScoreTop 100 %↗
- 11 e13 participants16,7 Race ScoreTop 85 %↗
- 8 e8 participants0 Race ScoreTop 100 %↗
- 10 e11 participants10 Race ScoreTop 91 %↗
- 11 e12 participants9,1 Race ScoreTop 92 %↗
- 9 e11 participants20 Race ScoreTop 82 %↗
- 18 e19 participants5,6 Race ScoreTop 95 %↗
- 5 e5 participants0 Race ScoreTop 100 %↗
- 14 e14 participants0 Race ScoreTop 100 %↗
- 17 e18 participants5,9 Race ScoreTop 94 %↗
- 10 e10 participants0 Race ScoreTop 100 %↗